×

MATH-7 | CHAPTER-1 | INTEGERS

MATH-7 | CHAPTER-2 | FRACTIONS AND DECIMALS

MATH-7 | CHAPTER-3 | DATA HANDLING

MATH-7 | CHAPTER-4 | SIMPLE EQUATIONS

MATH-7 | CHAPTER-5 | "LINES AND ANGLES

MATH-7 | CHAPTER-6 | THE TRIANGLE AND ITS PROPERTIES

MATH-7 | CHAPTER-7 | COMPARING QUANTITIES

MATH-7 | CHAPTER-8 | RATIONAL NUMBERS

MATH-7 | CHAPTER-9 | "PERIMETER AND AREA''

MATH-7 | CHAPTER-10 | ALGEBRAIC EXPRESSION

MATH-7 | CHAPTER-11 | "EXPONENTS AND POWER''

MATH-7 | CHAPTER-12 | "SYMMETRY''

MATH-7 | CHAPTER-13 | VISUALISING SOLIDSHAPES
Test-paper