×

MATH-5 | CHAPTER-1 | ROMAN NUMERALS

MATH-5 | CHAPTER-2 | LARGE NUMBERS (UPTO CRORES)

MATH-5 | CHAPTER-3 | ADDITION AND SUBTRACTION

MATH-5 | CHAPTER-4 | MULTIPLICTON AND DIVISION

MATH-5 | CHAPTER-5 | "FACTORS AND MULTIPLES"

MATH-5 | CHAPTER-6 | "FRACTIONS"

MATH-5 | CHAPTER-7 | DECIMALS

MATH-5 | CHAPTER-8 | ROUNDING NUMBERS

MATH-5 | CHAPTER-9 | BASIC OF GEOMETRY

MATH-5 | CHAPTER-10 | PATTERNS

MATH-5 | CHAPTER-11 | "PERIMETER, AREA AND VOLUME"

MATH-5 | CHAPTER-12 | "LENGTH, MASS AND CAPACITY"

MATH-5 | CHAPTER-13| "PERCENTAGE"

MATH-5 | CHAPTER-14 | "PROFIT AND LOSS"

MATH-5 | CHAPTER-15 | "SIMPLE INTEREST"

MATH-5 | CHAPTER-8 | TIME AND TEMPERATURE

MATH-5 | CHAPTER-17 | Data Handling
Test-paper